Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
21 Mike Nelson 7.283 8.638 113.24 `7.841 160.52 7.283 181.64
78 Dirk Higgins 7.45 7.622 170.64 7.534 168.30 7.450 174.01
1 Mike Lozano 7.532 7.954 156.84 7.639 171.53 7.532 172.23
35 Joe Sternotti 7.779 7.779 163.69 7.779 163.69 7.789 160.71
13 Scott Pollacheck 7.89 13.407 55.24 7.950 160.69 7.890 159.91
920 Stan Sheppard 8.098 8.528 146.69 8.128 160.38 8.098 155.24
757 Bob Grimes 8.393 8.506 159.21 8.393 153.18 8.749 119.70
199 Matt Spencer 8.695

8.695 156.39

5 Karen Wagner 8.712 8.756 147.55 8.756 147.55 8.712 145.56
144 Matthew McKibbon 8.749 8.908 145.31 8.908 145.31 8.749 145.17
63 Bill Deal 10.081 10.731 127.17 10.081 127.74

38 Tim Johnson 10.647 21.566 24.58 21.566 24.58 10.647 133.47
10 Fred Love 11.064

11.064 125.93

593 Phillip Hauk 12.684 12.684 65.63 12.684 65.63