Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
3 Donnie Huffman 11.503 11.492 96.46 11.567 92.77 11.503 94.97
30 Nate Carnahan 11.51 11.510 105.05 11.621 103.50 11.462 111.53
913 Dana Housaman 11.51 11.517 113.14 11.718 95.02 11.510 113.59
1 Dan Norlin 11.51 11.532 114.79 11.510 116.61

468 Bruce Hellwig 11.512 11.512 104.34 11.480 100.32 11.835 90.28
6 Kevin Winters 11.524 11.436 101.27 11.489 114.56 11.524 108.86
10 Bill Rowe Jr 11.537 11.690 88.99 11.537 94.94 11.581 102.93
155 Jim Aufderheide 11.541 12.649 104.57 11.541 110.24 11.669 108.94
41 Keith Carper 11.557 11.557 112.53 11.456 112.40 11.622 109.64
101 John Burdynski 11.56 11.560 110.70 11.499 112.30 12.011 102.31
254 Erik Nelson 11.629 11.395 111.48 11.695 108.73 11.629 108.64
2 Greg Best 11.629 11.494 98.61 11.629 90.19 11.686 94.33
486 Jarron Christianson 11.645 11.440 112.58 11.645 104.44 11.454 100.75
38 Tommy Hannum 11.65 11.650 111.59 12.239 108.45

444 Twang Lunning 11.68 11.930 116.04 11.494 108.97 11.680 112.50
61 Dennis Copley 11.687 11.687 109.86 13.010 87.95 11.748 109.88
128 Brad Croneberger 11.701 13.232 115.78 11.370 101.75 11.701 90.07
100 David Dennick 11.755 11.852 112.02 11.820 111.41 11.755 111.28
657 Chip Sutinen 11.773 11.773 111.54 11.452 115.45 11.831 109.48
90 Shawn Mize 11.821 11.872 116.76 11.821 110.73 11.872 110.42
402 Jimmy McMillan 11.948 11.948 104.85 11.305 92.71 11.315 107.83
93 Ron Hess 11.949 12.207 108.13 12.086 106.11 11.949 106.87
300 Edward Golson 12.288 12.335 109.89 12.288 107.77

98 Dale Nilles 11.487



11.487 112.83
1300 Ray Connor 11.292



11.292 114.07