Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
99 Mike Lehman 6.631 6.631 211.89 6.818 200.86 6.816 191.95
35 Tak Shigematsu 6.64 6.640 200.65 17.822 22.551 6.748 198.90
2 Mike Romine 6.645 6.645 219.54 9.202 95.90 6.661 211.96
4 Doug Vancil 6.653 6.653 204.51 7.025 204.60 6.748 199.49
63 Jay Turner 6.668 7.839 121.25 9.195 93.73 6.668 193.21
70 Jack Romine 6.722 6.793 214.38 6.734 205.29 6.722 201.64
66 Steve Dorn 6.722 9.625 98.01 6.722 202.88

84 Tommy Grimes 6.745 6.792 214.96 6.842 212.73 6.745 215.82
13 Tracy Kile 6.77 6.770 199.46 6.806 202.33 7.030 168.62
173 Bob Malloy 6.859 7.090 157.41 6.904 170.02 6.859 162.53
43 Mike Ferris 7.026 7.026 190.43 8.780 114.29 7.139 190.22
8 Larry Brancaccio 7.322 7.322 191.81 18.399 55.78 7.333 184.60
22 Steve Moore 7.605 7.789 168.87 7.605 162.43 9.406 91.90
1661 Chicago Joe 7.786 7.786 199.43 13.957 90.79 8.354 147.12
21 Mike Bahnmaeir 9.663

9.663 95.33