Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
2 Mike Roberts 10.233 10.233 125.66 10.249 125.26 10.349 124.80
5 Bruce Croneberger III 10.235 10.627 103.94 10.284 127.55 10.235 128.31
61 Charles Cannon 10.427 10.614 128.48 10.566 124.37 10.427 129.08
9 Donnie Huffman 10.453 10.453 123.42 10.507 122.56 10.470 124.51
777 Tom Levak 10.468 10.502 128.14 10.468 127.33 10.543 127.96
554 Joey Talbott 10.554 10.592 123.24 10.561 122.73 10.554 123.55
10 Charley Douglas 10.603 10.603 123.94 111.366 121.15 11.256 124.40
6 Chuck Bothe 10.811 10.837 121.37 10.869 120.03 10.811 122.42
64 Dennis Copley 10.887

10.887 117.64 11.028 115.46
73 Bill Vandiver 11.262 11.262 116.84 11.607 112.94 11.442 109.03
53 Julia Holliday 12.006 12.006 113.88 12.126 113.96 12.335 111.10