Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
59 GW Bass 10.312 10.323 127.53 10.349 127.82 10.312 126.91
18 Greg Krenik 10.319 10.319 104.60 10.366 100.39 10.235 107.27
96 David Hope 10.331 10.331 114.36 10.377 113.64

10 Allen Nusbaum 10.333 10.333 112.79 10.352 115.40 12.470 122.61
110 Brian Wilson 10.347 11.548 108.03 10.347 132.96 11.079 113.56
2 Wanda Poff 10.361 10.688 123.17 10.243 122.01 10.361 123.93
381 David Doremus 10.371 10.672 128.08 10.448 125.32 10.371 125.47
83 Billy Bowman 10.372 10.372 126.35 10.655 124.61

4 Susie Wevodau 10.396

10.396 125.94 10.450 124.87
25 Ronnie Fensick 10.404 10.277 128.66 10.238 122.95 10.404 125.76
77 Mike Fitzgerald 10.416 10.226 129.82 10.221 129.64 10.416 119.71
6 Julian Seaman 10.43 10.158 119.23 10.430 127.13 10.265 125.60
107 Christian Schelle 10.455 10.455 130.40 10.476 129.43 10.507 129.59
88 Bob Hoover 10.459 10.459 126.77 10.800 124.43 10.610 125.71
319 Craig Drago 10.463 11.337 85.80 10.463 98.79

61 Mike Harrison 10.493

10.650 97.91 10.493 113.56
126 Bob Drapp 10.497 10.499 123.15 10.497 123.56 10.578 121.73
1 Karen Wagner 10.515 10.515 125.30 10.226 119.91

63 KW Seneca 10.55 10.837 124.32 10.550 125.47 10.929 123.40
19 Charles Burley 10.598 10.598 123.73 10.609 123.73

37 Clay Wilwert 10.634

10.634 109.55

108 Dwight Cass 10.642 11.053 122.39 10.642 123.97

117 Larry Maynhart 10.642 10.296 120.46 10.642 114.88 10.970 129.32
94 Robert Adkins 10.847 10.985 120.23 10.847 116.57 10.977 19.85
87 Joe Hodgin 11.116 11.705 119.92 11.166 117.70 11.116 118.54