Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
42 Donnie Huffman 9.716 10.155 92.20 9.631 112.42 9.716 117.83
19 Greg Krenik 9.74 11.024 117.94 9.833 119.44 9.740 118.98
777 Dale Tyson 9.745 9.745 127.32 9.697 123.71 9.806 116.80
15 Dave Ostrowske 9.759 10.083 135.06 9.759 135.91 10.625 129.67
35 Craig Pollard 9.777 9.682 128.29 9.777 124.55 9.843 125.63
12 Keith Williams 9.799 9.913 133.34 9.799 127.05 10.105 118.38
66 Wanda Poff 9.804 10.251 123.29 10.315 124.66 9.804 128.82
115 Zach Johnson 9.956 11.099 130.39 10.032 131.91 9.956 130.83
43 Brett DeGood 9.969

9.969 132.79 9.614 134.56
83 Blake Holliday 9.986 9.617 128.93 9.988 124.68 9.986 135.77
103 Freddy Frzier 9.997 10.040 132.66 9.997 129.69 10.404 116.10
888 Don Becker 10.081 10.900 128.66 10.903 129.33 10.081 125.09
80 Dan Hope 11.979 9.463 125.94 9.685 126.25 11.979 78.56
22 Tony Calp 15.394 15.394 49.71