Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
59 Dave Feazell 7.331 7.338 176.28 7.331 177.84

2 Frank Dove 7.633 7.633 174.03



300 David Delullo 7.639 7.791 168.18 9.076 145.50 7.639 171.29
57 Keith Browne 7.656 10.807 77.43 15.212 52.12 7.656 167.99
25 Scott Tepper 7.831 7.841 165.03 7.831 162.33 8.101 165.27
51 Ray Phipps 8.168 8.433 154.49 8.168 160.81 8.341 158.56
20 Brook McCabe 8.195



8.195 156.64
36 James Kelley 8.198 8.568 141.73 8.198 154.46 8.296 151.27
33 Robert Markham 8.246 8.984 143.19 8.246 160.88 8.253 155.40
58 Jimmy Cable 8.794 8.794 133.49 9.655 103.06

50 Chad Stroud 8.95 9.598 132.33 13.030 70.36 8.950 145.67
8 Richard Meck 9.434 9.434 134.81

12.704 126.25
74 Walter Halonski 9.972 11.091 127.69 10.965 127.33 9.972 134.08
39 Ed Biaggi 10.211



10.211 136.00