Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
1 Mike Romine 6.416 6.616 213.98 6.548 210.57 6.416 219.15
5 Takeshi Shigematsu 6.448 6.490 212.79 6.498 211.69 6.448 214.93
3 Doug Vancil 6.474 10.781 79.43 6.474 216.48 7.063 148.72
10 Larry Brancaccio 6.507 8.030 184.14 6.507 209.65

23 Jack Romine 6.552 8.185 124.02 6.674 198.41 6.552 205.26
4 Tommy Grimes 6.607 6.607 190.89 6.707 188.73

88 Phil Schmidt 6.624 6.670 208.42 6.624 215.68

35 Joey Sternotti 6.645

6.645 196.13 6.741 162.74
57 Steve Stordeur 6.651 6.796 194.86 7.781 149.18 6.651 196.42
63 Jay Turner 6.691 17.722 47.96 6.917 199.85 6.691 209.69
8 Joe Timmons 6.925 6.925 202.85 7.950 141.65

1661 Chicago Joe 6.925 10.408 157.39 6.925 186.56 7.336 157.83
13 Tracy Kile 6.96 13.336 70.38 13.366 60.40 6.960 198.67
267 Kevin Boyer 7.123 7.494 180.62 9.430 95.14 7.123 155.42
66 Steve Dorn 7.137 9.024 153.21 10.688 157.82 7.137 183.44
709 Griz Robinson 7.148 7.148 148.41 14.345 58.65 16.119 57.58
111 DNQ Mike Scott 7.685 9.157 98.33 13.742 64.35 7.685 176.77
7 DNQ Bill Furr 7.71



7.710 131.08
46 DNQ Adam Hull 8.259 8.259 125.41



927 DNQ Tony Ruggiero 8.423 8.423 146.56 9.509 94.46