Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
52 L E Tonglet 9.113 9.249 142.15 9.113 11.998 9.277 142.45
7 Douglas Horne 9.322 9.336 140.80 9.326 141.25 9.322 141.22
40 Julia Holiday 9.328 9.328 141.27 9.815 139.24 9.450 139.24
21 Gene Thomason 9.382 9.387 141.11 9.382 138.97 9.671 138.43
50 Ronnie Fensick 9.386 9.386 140.81 9.454 141.34 9.388 143.69
20 Valerie Thompson 9.397 9.397 140.04 9.430 133.80 9.434 140.07
32 Brian Fox 9.429 9.582 139.03 9.429 141.13 9.450 140.21
6 Wanda Poff 9.459 9.459 138.24 9.496 137.27 9.499 137.44
11 Jeff Stevens 9.465 9.488 138.19 9.465 137.98 9.469 138.20
13 Ray Cooper 9.469 9.497 137.86 9.469 134.36

80 Kenny Dreer 9.476 9.476 138.43

9.598 137.00
94 Josh Fry 9.487 9.590 137.54 9.552 142.25 9.487 139.03
79 Blake Holliday 9.492 9.492 138.31 9.525 138.71 9.574 138.22
71 Tony McVay 9.51 10.202 126.54 9.882 134.39 9.510 135.43
26 Derek Drown 9.555 9.564 136.79 9.581 137.68 9.555 136.54
27 Terry Tripp 9.597 9.605 135.82 9.597 136.07 9.653 134.46
232 Bailey Whitaker 9.611 9.611 136.93 10.060 138.44 9.662 138.02
56 Dustin Long 9.645 9.657 135.88 9.645 136.90 9.655 136.61
711 Ron Hall 9.703 9.703 134.70

9.810 134.28
83 Michael Long 9.705 9.904 129.72 9.712 136.69 9.705 134.63
1 Michael Ray 9.79 9.813 131.64

9.790 136.15
666 Terry Vaughan 9.846 10.075 133.78 10.315 132.19 9.846 133.37
53 Wayne Pugh 9.947 10.397 132.56 9.947 134.82 9.984 135.59
68 Dick Fish 10.243 10.243 129.31