Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
513 Jim Sweet 10.305 10.485 136.02 10.305 121.74

1 Donnie Huffman 10.314 10.314 114.09 10.382 113.93 10.350 116.29
256 Derek Christenssen 10.318 10.454 101.20 10.318 106.35 10.228 110.46
13 Vance Houdyshell 10.321 10.321 114.68 10.218 120.48 10.255 117.70
77 John Pirce 10.33 10.291 120.69 10.330 115.92 10.268 124.18
128 Brad Croneberger 10.333 10.076 132.33 10.333 109.97 10.387 110.06
10 Sam Lowery Jr. 10.334 10.288 126.99 10.334 126.42 16.268 72.70
4 Dave Israel 10.342 10.342 127.13 17.582 58.29 10.935 123.04
295 Edward Golson 10.372 17.433 89.77 10.041 126.82 10.372 115.18
93 John Kreckman 10.373 10.830 123.86 10.373 124.89 10.247 127.39
1036 Ed Hillegass 10.395 11.219 128.16 10.247 122.42 10.395 129.93
685 Gary Degrange 10.45 10.294 126.65 10.450 121.28 10.284 121.77
36 Jim Young 10.456

10.471 128.68 10.456 127.25
800 Richard Hillegrass 10.661 11.345 124.82 10.661 127.84 10.978 127.20
1960 Danny Bolt 10.297 10.281 119.87 10.260 102.25 10.297 101.64
6 Chris Hoppe 10.065 9.894 114.98 10.033 117.54 10.065 106.69