Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
88 Phil Schmidt 6.473 6.473 219.56 6.542 216.50 10.595 91.50
66 Steve Dorn 6.64 6.640 208.23 30.703 16.76

29 Ron Houniet 6.643 7.981 119.79 6.643 200.00 7.395 196.89
59 John Breckenridge 6.717 6.717 210.03 9.708 93.13 7.241 172.97
35 Joey Sternotti 6.786 8.393 162.74 7.524 160.45 6.786 195.99
1 Doug Vancil 6.847 14.752 51.72 8.390 131.34 6.847 212.91
77 Joe Timmons 6.876 6.876 185.29 6.942 184.76 6.888 190.83
709 Griz Robinson 6.889 7.459 172.81 6.889 191.57 6.989 181.15
1661 Chicago Joe-DNQ 6.976 7.564 174.38 6.976 202.61 7.122 187.77
2 Takeshi Shigematsu 7.126 7.383 200.93 7.126 203.89 15.203 61.49
927 Tony Ruggiero 7.14 7.385 182.81 7.140 172.31 10.572 83.73
1229 Steve Ruggiero 7.587

7.721 178.32 7.587 183.78