Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
2 Joe Sternotti 6.397 13.936 65.07 8.461 107.11 6.397 226.16
216 Robert Stewart 6.437 6.579 222.33 6.437 215.55 6.609 209.75
84 Tommy Grimes 6.464 12.855 60.11 14.231 53.69 6.464 212.93
6 Tak Shigematsu 6.519 14.417 73.17 6.526 219.72 6.519 220.22
8 Mike Romine 6.539 11.544 85.02 6.539 226.20 7.090 162.33
63 Jay Turner 6.556 6.577 220.15 6.693 209.01 6.556 220.26
3 Steve Dorn 6.617 8.381 141.39 6.617 201.46 11.107 85.36
808 Rickey House 6.622 6.622 203.19 6.763 172.94 9.020 101.86
1 Phil Schmidt 6.765 6.765 214.52 8.986 110.81 8.690 113.50
13 Tracy Kile 6.782 11.751 81.30 6.782 208.01 9.278 102.92
59 John Brekenridge 7.03 8.280 121.49 15.599 65.72 7.030 195.34
17 Bill Furr 7.06 7.174 160.98

7.060 200.50
83 Julian Seaman 7.691 8.731 188.15 13.836 91.03 7.691 164.93
53 Chris Streeter 9.043 9.043 95.28



770 Derrick Nelson 10.013

10.013 105.12 17.244 59.86
173 Bob Malloy 10.25

10.250 82.62