Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
6 Bob Goodwin 8.829 9.375 148.92 8.829 154.63 8.944 146.70
771 Russ Johnson 8.858 9.213 143.92 8.858 145.03 8.933 143.64
61 Morry Staubel 8.9 8.900 148.27 9.496 144.95 8.977 143.98
3 Bruce Chandler 8.908 8.908 150.25 9.193 145.85 9.009 147.04
82 Shane Pendergrast 9.001 25.08 40.46 10.211 122.43 9.001 144.07
7 Billy Joe Bowman 9.014 9.212 144.86 9.014 145.16

77 Joey Thomson 9.12 11.353 94.47 9.550 136.66 9.120 143.54
381 David Doremus 9.153

9.153 144.40 9.755 141.40
4 Donnie Huffman 9.215 9.215 142.10

9.316 141.00
193 Gary Douglas 9.31 9.345 141.52 9.310 139.57 9.380 135.91
12 Tom Hannum 9.384

9.384 138.31 15.230 47.73
9 Henry Stanton 9.525 10.002 121.06 9.525 108.43 10.407 93.07
34 Sturgis Fields 9.667 9.962 130.08 9.999 133.82 9.667 135.17