Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
28 Lou Gerencer 9.343 9.497 143.02 9.343 144.03

2 Larry Edmondson Jr. 9.578 9.578 140.87 9.611 142.00

1 Jamie McNaughton 9.716 9.859 135.58 9.716 134.82

51 Daniel Lesnock 10.111 10.376 131.23 10.111 131.23

34 Rich Vreeland 10.329 10.496 130.92 10.329 130.99

30 Jim Wise 14.748 16.389 45.34 14.748 59.04

513 Jim Sweet 10.756

10.756 123.09