Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
92 Stephen Galati 8.947 8.947 146.77 9.026 145.34 9.032 142.10
636 Greg Kuypers 8.992 9.113 142.87 8.992 140.52 9.026 141.80
44 Lauren Long 9.129 9.156 141.77 9.129 141.05 9.666 138.70
42 Donnie Huffman 9.224 9.734 140.24 9.224 141.68 9.640 136.18
909 Jason Phelps 9.396 9.443 135.67 9.396 135.77 9.530 134.16
381 David Doremus 9.457 9.592 141.76 9.457 139.72 28.678
53 Blake Holliday 9.537 9.547 137.40 9.546 137.39 9.537 136.54
923 Tony Mione 9.568



9.568 137.13
29 Brad Schleper 9.938

9.938 129.80

77 Mike Fitzgerald 10.088

11.173 130.57 10.088 129.38