Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
94 Robert Adkins 10.31 10.692 123.18 10.365 124.68 10.310
53 Julia Holliday 10.318 10.379 125.03 10.318 126.64 10.363
666 Bill Lee Jr. 10.32 10.274 125.72 10.320 120.94 10.339
135 Mike Mcadoo 10.322 10.322 127.49 10.375 126.41 10.364
77 Mike Fitzgerald 10.333 10.333 128.90 10.217 130.40 10.389
2 David Doremus 10.336 10.336 116.83 10.404 109.56 10.280
7 Greg Krenik 10.337 10.403 115.45 10.337 106.38 10.423
3 G.W. Bass 10.357 10.143 132.73 10.398 118.27 10.357
1 David Hope 10.363 10.292 118.99 10.432 117.61 10.363
47 Bruce Croneberger 10.367 10.473 127.91 10.214 129.65 10.367
50 Steve Rodgers 10.416 11.061 103.79 10.416 118.90 10.558
121 John Weisz 10.419 10.419 134.93 10.279 134.10 10.611
117 Larry Maynhart 10.43 10.299 126.99 10.638 125.05 10.430
61 Mike Harrison 10.466 10.243 129.37 10.227 123.89 10.466
175 Jack Wagner 10.471 10.900 126.35

10.471
45 Dean Shields 10.475 10.768 123.91 10.475 126.34 10.717
8 Dave Brill 10.494 10.558 131.74 10.494 131.25 10.577
9 Charlie Walker 10.497 10.497 131.42 10.586 128.71 10.229
136
10.274 10.274 125.72



148 Lou Gerencer 10.241 10.214 130.54 10.144 130.35 10.241