Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
109 Russell Smith 9.713 9.629 135.77

9.713 136.36
30 Doc Goodwin 9.715 9.715 130.69 9.746 121.21 10.213 130.39
3 Dale Miller 9.716 9.744 134.06 9.727 133.28 9.716 132.10
1 Willie Herschberger 9.724 9.539 116.75 9.814 131.43 9.724 134.90
16 Jeff Friess 9.725 10.084 130.87 9.764 132.21 9.725 135.13
42 Donnie Huffman 9.729 9.776 133.45 9.775 133.99 9.729 134.31
6 Everett Chichester 9.755 15.390 119.68 10.005 131.97 9.755 137.86
777 Dale Tyson 9.757 9.757 133.92 9.675 135.48 9.696 134.73
35 Craig Pollard 9.769 9.587 133.54 9.773 130.92 9.769 131.31
15 Dave Ostrowske 9.774 9.920 133.87 9.774 130.27 9.869 124.29
66 Wanda Poff 9.783 9.866 133.58 9.870 134.06 9.783 134.15
80 Dan Hope 9.811 10.672 134.31 9.811 128.69

103 Freddy Frazier 9.921 11.768 78.03 10.306 129.58 9.921 133.01
4 Charlie Walker 10.027

10.027 132.74 9.689 132.53
83 Blake Holliday 10.029 9.559 128.53 9.612 119.17 10.029 126.95
1913 Mike Hillman 11.189 11.601 125.24 11.189 127.15

43 Brett Degood 11.401 11.588 117.71 11.401 122.60