Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
2 Wanda Poff 10.3 10.358 124.40 10.300 126.01

381 David Doremus 10.33 10.375 126.55 10.330 127.13

234 Bruce Wevodau 10.384 10.870 118.76 10.384 125.96

43 Curtis Talbott 10.447 10.197 126.27 10.447 129.07

8 Dean Shields 10.454 10.475 123.00 10.454 124.73

10
10.464 10.491 126.96 10.464 128.77

83 Billy Bowman 10.467 10.467 125.30 10.504 125.25

25 Ronnie Fensick 10.474 10.474 123.47 11.167 83.12

77 Mike Fitzgerald 10.537 10.537 127.25 10.124 132.22

125 Charlie Walker 10.541 10.541 91.70 10.831 93.90

6 Julian Seaman 10.821 10.821 124.43 10.933 129.05

27 Lane Boger 10.826 10.826 123.53 11.021 121.00

94 Robert Adkins 11.016 11.016 113.65



888 Don Becker 12.402

12.402 124.40

59 GW Bass 15.576 15.576 47.14



61 Mike Harrison 10.13 10.130 121.35 10.113 123.96