Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
24 Joe Perry 10.374 10.775 123.96 10.374 125.46

101 John Burdynski 10.533 10.574 126.83 10.533 126.38

5 Chuck Bothe 10.744 10.793 121.74 10.744 122.79

2 Donnie Huffman 10.835 10.835 122.77 10.978 122.81

37 Joey Talbott 10.93 10.930 122.30 11.396 114.88

52 Mike Roberts 10.934 10.934 122.13



31 Rickey Seay 11.343 12.290 114.35 11.343 123.33

94 Charley Douglass 11.396 11.434 115.94 11.396 114.63

64 Dennis Copley 11.521 11.686 116.32 11.521 114.38

39 Kevin Neff 12.29 12.290 114.35 12.422 117.00