Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
98 Dale Nilles 11.508 11.892 115.23 11.825 111.95 11.508 104.20
8 Kevin Gauntt 11.512 11.713 83.82 11.512 87.94 11.518 89.47
5 Nick Gonatas Jr 11.519 11.719 81.34 11.519 84.77 11.540 85.25
7 Greg Best 11.544 11.467 94.47 11.723 91.08 11.544 92.34
101 John Burdynski 11.546 11.546 113.31 11.976 111.40 14.621 66.57
4 Kevin Winters 11.58 11.764 98.61 11.580 98.64 11.643 99.44
300 Edward Golson 11.593 11.407 82.40 11.392 81.18 11.593 78.54
1 Brad Croneberger 11.651 11.971 101.05 11.651 94.50 11.328 103.71
666 Brian Robison 11.858

11.862 110.59 11.858 112.87
124 Kevin Garrow 12.024 12.024 111.03 12.069 108.48

6 Donnie Huffman 11.484 11.372 105.36 11.204 112.21 11.484 104