Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
288 Kevin Gauntt 11.514 11.514 115.25 11.566 115.63 11.550 114.24
98 Dale Nilles 11.532 11.404 119.55 11.665 119.22 11.532 108.85
111 Danny Boyer 11.533 11.703 111.45 11.533 114.03

3 Kevin Winters 11.552 11.197 112.42 11.552 106.00 11.302 103.28
6 Brad Croneberger 11.558 11.729 110.85 11.558 115.32 11.639 115.78
1 Donnie Huffman 11.566 11.567 108.82 11.566 106.26 11.603 104.82
1960 Danny Bolt 11.568 11.568 99.22 11.767 96.13 11.669 100.05
444 Twang Lunning 11.583 11.583 100.24 11.610 114.72 11.643 103.17
126 Andrew Bowman 11.583 11.583 117.70 11.448 116.97 11.402 117.34
5 Greg Best 11.633 11.633 96.34 11.737 93.83 11.687 102.12
120 Nick Gonatas Jr 11.661 11.690 85.82 11.661 90.18 11.405 86.89
300 Edward Golson 11.668 11.433 93.75 11.394 95.24 11.668 86.00
90 Shawn Mize 11.707 11.499 114.59 11.920 111.27 11.707 112.05
52 Mark Snyder 11.948 13.053 104.50 11.948 116.18 13.215 110.07
87 Craig Bombere 12.443 12.443 108.12 12.541 95.86 12.505 107.42
75 Dean Druschel 40.722

40.722 17.05

1300 Ray Connor 11.433 11.433 123.00 11.219 105.95