Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
1 Willie Herschberger 9.71 9.651 134.51 9.710 108.19

19 Greg Krenik 9.74 9.751 115.37 9.740 120.17 9.752 120.14
66 Wanda Poff 9.747 10.344 125.89 9.668 133.13 9.747 131.88
109 Jason Phelps 9.749 9.609 137.71 9.634 137.12 9.749 131.20
35 Craig Pollard 9.757 9.584 134.81 9.793 130.59 9.757 130.63
30 Doc Goodwin 9.766 9.766 129.93 9.962 125.42 11.847 126.84
106 Bob Burris 9.772 9.772 136.08 9.815 135.80 9.660 134.67
6 Everett Chichester 9.801 9.801 133.24 10.139 131.72

15 Dave Ostrowske 9.814 9.834 133.75 9.814 134.02 9.857 133.20
83 Blake Holliday 9.852 10.685 135.92 9.688 127.11 9.852 113.43
74 Frank Genzale 9.852 9.541 121.66 9.852 139.20 10.194 123.79
777 Dale Tyson 9.908 9.621 134.69 9.672 130.86 9.908 123.51
110 Bob Williard 9.926 9.943 128.51 9.926 129.73 10.078 126.00
3 Dale Miller 9.948 9.650 135.70 10.095 105.02 9.948 126.26
4 Charlie Walker 10.037

10.267 128.38 10.037 132.54
113 Dave Sollars 10.126

10.126 129.22 10.331 125.74
12 Keith Williams 10.144

10.211 131.69 10.144 130.97
111 Mike Walker 10.584 10.584 129.62



42 Donnie Huffman 10.813 9.574 137.25

10.813 119.80
999 George Walls 11.046 9.619 140.65 11.046 129.95 13.608 59.85