Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
140 Curtis Talbott 11.503 11.503 104.22 11.511 104.11 11.437 105.52
299 Larry Krause 11.504 11.809 111.01 11.551 113.02 11.504 113.37
41 Keith Carper 11.525

11.555 107.25 11.525 110.05
4 Joey Talbott 11.529 11.487 102.38 11.574 97.28 11.529 101.27
30 Nate Carnahan 11.545 11.438 109.56 11.545 109.77 11.430 114.72
321 Garrett Owens 11.549 12.273 110.04 12.227 111.06 11.549 113.39
2 Greg Best 11.55 11.491 97.78 11.550 88.90 11.430 95.45
536 Troy Young 11.55 11.550 104.83 11.495 108.99 11.405 110.18
3 Donnie Huffman 11.551 11.800 90.33 11.664 97.03 11.551 97.03
262 Hulio Gallegos 11.556 11.095 117.62 11.556 111.00 11.940 92.33
7 KW Seneca 11.559 11.328 114.10 11.559 111.50 11.591 102.48
657 Chip Sutinen 11.564 11.636 114.27 11.281 115.35 11.564 112.04
296 Bill Nichols 11.564 11.900 114.82 11.809 116.44 11.564 112.74
61 Dennis Copley 11.572 11.572 106.42 11.608 104.47 13.523 91.32
913 Dana Housaman 11.587 11.192 113.52 11.587 113.64 13.158 118.14
156 Gary Spencer 11.592 12.078 83.83 11.592 103.93 11.386 102.37
128 Brad Croneberger 11.613

16.220 119.64 11.613 86.95
38 Tommy Hannum 11.663 11.783 112.09 11.663 112.99 11.430 114.42
10 Bill Rowe Jr 11.669 11.736 106.14 11.669 105.21 12.147 109.67
512 Steve Wolf 11.693 11.353 113.84 11.730 95.05 11.693 87.94
6 Kevin Winters 11.708 11.708 97.82 11.455 113.21 11.237 120.63
429 Jeremy Abbott 11.726

11.726 108.80 11.918 108.58
313 Alan Essreg 11.729 11.931 103.49 11.729 102.44 Broke
36 Michael Tabor 11.771 10.905 115.28 11.771 97.93 11.228 97.19
77 Lane Boger Jr 11.776 11.790 122.29 11.776 121.62 12.418 121.26
101 John Burdynski 11.87 14.244 63.14 11.870 106.57 12.552 96.78
114 Ted Darkadakis 12.083 12.515 104.55 12.549 109.39 12.083 95.29
752 Rahshed Ali Jr 12.154 12.351 106.29 12.376 108.21 12.154 108.03
35 Brian Symour 12.432 12.602 103.83 13.197 99.01 12.432 109.22
265 Pete Crowe 11.32 11.265 112.54 11.320 107.39 11.153 104.48