Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
1 Dale Tyson 9.724 9.724 134.97 9.668 136.67 9.787 123.72
169 Dale Miller 9.746 9.746 129.45

9.619 136.59
923 Bob Drapp 9.76 10.031 133.90 9.637 135.31 9.760 131.19
5 Dave Ostroske 9.769 10.490 133.76 9.685 138.01 9.769 129.58
6 Donnie Huffman 9.793 9.899 130.60 9.793 133.51

66 Wanda Poff 9.806 12.205 65.73 9.906 132.04 9.806 132.66
12 Keith Williams 9.824 9.904 135.91 9.824 134.20 9.636 134.14
43 Brett DeGood 9.827 9.567 135.27 9.630 135.60 9.827 124.42
713 Jason Adams 9.863 12.482 124.55 10.001 134.14 9.863 133.41
4 Greg Krenik 9.87 9.870 119.18 10.885 119.60 12.356 59.99
3 Blake Holliday 9.886 10.619 119.56 9.660 134.67 9.886 126.10
35 Craig Pollard 9.949 9.949 130.35 11.004 85.02

122 Bruce Wevodau Sr. 9.955 13.061 125.40 9.955 143.58 10.509 138.01
319 Craig Drago 10.001 10.001 131.61



123 Jeff Sargent 10.022 10.022 131.79 10.022 135.86 10.058 131.44
23 Bill Riggs 10.023 10.023 128.84

10.894 123.84
310 Craig Fisher 10.064 9.615 134.71 9.646 127.84 10.064 117.41
33 Everett Chichester Jr. 10.107 10.107 128.70 13.143 139.77 10.205 133.70
164 Allen Nusbaum 10.208 10.818 131.11 10.208 135.89 10.292 131.27
201 Stephen Foster 10.251 10.301 134.79 10.251 138.07 10.273 134.60
30 Doc Goodwin 10.442 10.884 134.79 10.836 133.37 10.442 131.96
85 Bruce Chandler 11.581 11.581 122.68 12.249 123.13 12.660 115.71
126 Gunnar Gramstad 12.259

15.976 66.60 12.259 107.73
44 Al Dinsmore 13.886 13.886 58.29 36.667 22.85