Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
1 John Burdynski 9.983 10.388 132.15 9.983 133.31 10.152 132.95
2 Mike Roberts 10.083 10.154 125.66 10.083 129.77 10.273 130.98
777 Tom Levak 10.362 10.617 127.93 10.362 129.34 10.421 129.49
120 Cleve McConnell 10.518 10.548 128.05 10.518 127.51 10.768 127.96
6 Chuck Bothe 10.552 10.652 124.53 10.588 125.87 10.552 126.51
554 Joey Talbott 10.595 10.608 124.98 10.595 125.48 10.624 125.05
747 John Levak 10.638

10.638 128.04

10 Charley Douglass 10.832 12.907 116.35 10.832 120.48 11.004 120.67