Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
2 Joe Sternotti 6.25 6.358 224.92 6.332 232.03 6.250 225.75
84 Tommy Grimes 6.347 6.712 202.12 10.592 91.25 6.347 220.66
1 Phil Schmidt 6.368 6.477 219.40 6.368 226.47

216 Robert Stewart 6.472 6.472 218.12 6.687 182.87 11.343 82.32
63 Jay Turner 6.674 6.674 212.09 8.529 205.44 6.913 209.17
8 Mike Romine 6.747 6.747 194.46 13.531 71.59 7.862 12.62
3 Steve Dorn 6.845 6.845 210.97 8.024 126.35 10.744 99.97
59 John Breckenridge 6.939 7.074 161.98 9.485 104.61 6.939 183.84
36 Jake Strordeur-DNQ 6.989 7.909 113.53 7.101 192.14 6.989 185.66
14 Armon Furr 7.339 7.598 137.60 7.339 168.89 8.321 118.71
808 Rickey House 8.061 11.130 65.77

8.061 143.63
173 Bob Malloy 10.514 14.573 62.01 10.514 134.47

19 Brooke McCabe 23.01

23.010 30.29