Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
82 Shane Pendergrast 8.861 9.014 143.70 8.943 151.17 8.861 153.49
3 Bruce Chandler 8.898

8.997 147.50 8.898 148.43
6 Bob Goodwin 8.978 9.037 141.86 9.077 145.08 8.978 144.57
9 Henry Stanton 8.987 14.307 54.08 8.987 147.58 9.110 148.28
7 Billy Joe Bowman 9.043 9.043 142.79 9.273 114.83 9.087 146.85
77 Joey Thomson 9.126 29.375 30.44 9.126 148.36 9.439 144.15
161 Steve Sandborn 9.263 9.296 139.93 9.538 137.71 9.263 138.94
34 Sturgis Fields 9.29 9.483 139.07

9.290 140.17
381 David Doremus 9.397

9.397 141.89 13.987 55.67
43 Charlie Walker 9.445 9.784 136.50 9.518 135.62 9.445 137.83