Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
74 Frank Genzale 9.713 10.106 103.14 9.713 132.37 10.793 92.62
66 Wanda Poff 9.723 9.723 126.40 9.761 130.17 10.110 130.05
33 Everett Chichester 9.73 9.945 134.62 9.730 134.62 10.033 134.14
134 Keith Riddell 9.745 10.028 120.09 9.745 131.11

4 Greg Krenik 9.75 9.680 115.53 9.832 115.88 9.750 119.92
5 Dave Ostrowske 9.761 9.779 122.69 9.761 129.21 9.680 127.55
35 Craig Pollard 9.767 9.793 128.71 9.767 126.45 9.698 132.13
84 Robert Rogers 9.769 9.909 134.38 10.051 130.90 9.769 138.12
169 Dale Miller 9.771 9.785 132.72 9.925 123.54 9.771 133.01
3 Blake Holliday 9.78 10.012 127.73 9.823 132.62 9.780 132.66
1 Dale Tyson 9.821 9.964 132.45 9.829 134.26 9.821 134.08
12 Keith Williams 9.823 9.848 131.55 10.951 124.94 9.823 130.07
164 Allen Nusbaum 9.825 14.036 95.82 9.825 134.26 9.948 132.80
923 Bob Drapp 9.852 9.998 130.71 9.988 128.38 9.852 127.51
43 Brett Degood 9.938 10.217 130.22 9.956 125.68 9.938 129.44
44 Al Dinsmore 9.98 10.561 131.25

9.980 133.98
30 Doc Goodwin 10.08 13.500 127.53 10.080 126.67

6 Donnie Huffman 10.192 10.192 122.38 10.295 123.15 10.270 125.57
8 Charlie Walker 10.251 10.601 129.90 10.471 125.26 10.251 130.56
123 Jeff Sargent 10.269 10.584 125.50 10.269 125.24 15.607 88.36
713 Jason Adams 10.389 10.389 120.41 10.392 121.14 11.242 117.38
201 Stephen Foster 10.436 10.436 130.05 10.449 127.49

85 Bruce Chandler 10.656 10.901 122.78 10.656 131.73