Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
74 Frank Genzale 9.734 9.734 133.87 9.968 129.89

6 Donnie Huffman 9.735

9.848 97.11 9.735 106.21
5 Dave Ostrowske 9.772 9.679 134.07 9.772 131.87 9.883 134.14
106 Bob Burris 9.773 9.802 135.36

9.773 133.58
86 Bill Gardner 9.801 11.747 109.57 12.508 93.35 9.801 129.84
310 Craig Fisher 9.823 9.823 134.85

9.870 130.91
169 Dale Miller 9.844 9.956 132.10 9.952 131.10 9.844 133.72
923 Bob Drapp 9.853 9.888 131.23 9.952 130.39 9.853 130.30
35 Craig Pollard 9.858 10.119 125.17 11.499 97.62 9.858 123.66
8 Charlie Walker 9.859 9.965 129.44 9.915 129.89 9.859 130.96
33 Everett Chichester Jr. 9.91 9.910 130.73 10.265 127.45

207 Don Becker 9.928 10.219 127.14 10.236 121.77 9.928 358.14
43 Brett DeGood 9.956 10.752 125.82 10.152 127.50 9.956 133.04
3 Blake Holliday 9.985 10.348 133.37 10.333 132.37 9.985 134.83
218 Frank Capone 10.021 10.021 131.79 10.143 128.35

210 Jim Kinney 10.09 11.073 135.78 10.090 134.62 9.622 138.02
4 Greg Krenik 10.18 10.742 125.48 11.003 117.94 10.180 130.47
123 Jeff Sargent 10.197 11.934 124.36 10.2565 126.35 10.197 129.00
85 Bruce Chandler 10.207

10.207 128.31 10.258 130.28
209 Mark Conner 10.414 10.414 129.21



12 Keith Williams 10.579 10.592 123.28 10.903 122.80 10.579 130.28