Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
43 Brett DeGood 9.714 9.672 133.21 9.714 133.75 10.049 131.27
777 Dale Tyson 9.777 19.144 41.46 9.777 130.77 9.899 129.75
35 Craig Pollard 9.783 9.783 129.03 9.798 128.89 9.957 130.68
66 Wanda Poff 9.786 10.478 123.66 10.343 125.51 9.786 131.11
3 Dale Miller 9.788 9.822 131.84 10.322 131.19 9.788 132.35
103 Freddy Frazier 9.788

9.788 133.57 9.840 131.33
106 Bob Burris 9.8 10.428 128.71 9.899 131.92 9.800 132.88
1 Willie Herschberger 9.836 9.943 130.03 9.495 124.20 9.836 132.40
6 Everett Chichester 9.888 10.030 130.13 9.888 131.99

15 Dave Ostrowske 9.904 9.974 132.74 9.602 135.95 9.904 131.63
42 Donnie Huffman 9.916 9.916 129.75 10.040 129.14 9.959 130.28
54 Branon White 9.927 14.175 87.48 11.129 98.18 9.927 130.95
22 Tony Calp 9.969 10.022 133.10 9.969 131.54 10.166 131.81
83 Blake Holliday 9.977 9.602 134.00 9.977 126.39 9.661 134.10
44 Al Dinsmore 10.176 10.176 132.41 11.260 122.58

12 Keith Williams 10.185



10.185 129.49
4 Charlie Walker 10.303 10.308 126.03 10.475 127.71 10.303 128.82
59 Frank Giambattista 10.669 11.007 121.64 10.669 125.86 10.957 125.17
1913 Mike Hillman 10.872



10.872 126.20
84 Robert Rogers 11.291 11.291 99.73

17.731 67.37
30 Doc Goodwin 11.891 11.891 124.76 13.291 123.02 9.661 134.10
80 Dan Hope 13.281 13.281 98.23