Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
4 Doug Vancil 6.332 6.548 218.09 6.332 213.20 6.424 208.78
2 Mike Romine 6.357 6.357 212.73 6.382 205.10 6.409 218.58
84 Tommy Grimes 6.428 6.428 189.71 6.666 181.03 9.470 94.25
99 Mike Lehman 6.46 6.613 207.53 6.460 208.78 6.605 180.55
9 Ron Houniet 6.544 7.159 146.11 6.544 215.68 6.619 212.23
63 Jay Turner 6.551 6.643 200.44 14.517 18.698 6.551 187.63
70 Jack Romine 6.561 7.688 129.44 6.561 218.72 7.220 142.60
55 John Bryce 6.61 6.848 183.94 6.610 214.10 6.810 198.82
35 Tak Shigematsu 6.644

6.732 207.69 6.644 210.14
104 Mark Turner 6.664 6.889 200.02 6.946 200.95 6.664 207.11
13 Tracy Kile 6.722 6.916 197.54 6.942 199.37 6.722 203.92
17 Bill Furr 6.725 6.725 196.36 7.022 181.67 8.220 111.99
54 Dean Comunal 6.78 6.780 198.41

7.299 172.32
52 Chaz O’Neill 6.827 6.827 194.60 6.963 193.18

7 Joe Timmons 6.843 6.843 202.55 7.705 136.70 6.863 207.50
3841 Ken Kent 6.879 6.919 173.36 6.879 195.51 6.976 197.80
21 Mike Bahnmaier 6.887 7.609 157.91 7.458 171.18 6.887 203.89
111 Mike Scott 6.961

11.435 81.54 6.961 187.94
43 Mike Ferris-DNQ 7.262 7.504 181.42 7.262 184.90 7.273
1229 Steve Ruggiero 7.272



7.272 201.97
267 Kevin Boyer 7.278 7.278 188.41 16.729 53.05 7.638 168.81
173 Bob Malloy 7.278 7.624 146.75 7.421 141.15 7.278 164.65
927 Tony Ruggiero 7.487 7.502 178.24 7.487 179.97 8.168 171.38
815 Ray Cason 7.509 8.077 194.60 7.509 170.02

777 David Bawcom 7.599 7.599 180.36 7.958 137.78

709 Griz Robinson 7.683 7.941 138.67

7.683 161.29
73 Armon Furr 7.933 10.630 114.40

7.933 165.58
1661 Chicago Joe 10.081 10.277 94.22 10.081 97.20 12.965 80.78
25 Wayne Eastcott 11.853 11.853 67.70 17.572 50.37

20 Greg Grove 16 16.000 72.13