Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
2 Doug Vancil 6.429 6.429 212.13 6.438 206.20 6.464 213.43
4 Tak Shigematsu 6.455 7.338 129.62 7.030 207.21 6.455 189.95
1 Mike Romine 6.494 6.494 219.26 6.505 216.10 18.814 48.52
63 Jay Turner 6.496 6.606 211.89 6.563 216.06 6.496 214.83
70 Jack Romine 6.536 6.748 206.26 6.707 210.90 6.536 214.31
7 Tommy Grimes 6.629 7.052 58.24 6.629 200.62

5 Tracy Kile 6.643 15.698 62.18 6.643 207.56 14.508 60.58
17 Bill Furr 6.676 9.202 89.42 6.676 201.46 19.563 55.34
11 Joe Timmons 6.898 7.032 199.70 7.241 166.60 6.898 211.69
99 Mike Lehman 6.96 9.451 197.62 6.960 171.73 8.00 161.48
43 Mike Ferris 7.036 7.077 187.21 7.086 186.90 7.036 187.89
267 Kevin Boyer 7.105 7.105 188.33 10.781 85.23 8.810 114.98
815 Ray Cason 7.839 11.364 80.91 20.885 54.98 7.839 180.81
709 Griz Robinson 9.907



9.907 113.79
113 Tom Schwartz 19.209



19.209 47.80