Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
1 Greg Krenik 8.554 8.722 153.37 8.602 152.14 8.554 154.26
12 Tom Hannum 8.75 8.983 140.30 8.880 142.16 8.750 145.58
6 Bob Goodwin 8.778 8.842 145.33 8.837 144.33 8.778 147.71
771 Russ Johnsobn 8.796 9.284 138.91 8.859 143.49 8.796 144.06
61 Morry Staubel 8.837 8.837 143.31 8.837 144.23 8.863 137.54
82 Shane Pendergrast 8.923 8.990 140.81 8.970 142.31 8.923 144.18
9 Henry Stanton 8.964 8.993 143.19 9.347 142.72 8.964 147.55
7 Billy Joe Bowman 8.98 9.168 142.45

8.980 145.63
3 Bruce Chandler 9.032

9.255 142.42 9.032 145.52
77 Joey Thomson 9.325 10.275 121.67 9.325 140.61 9.551 140.44
381 David Doremus 9.342 9.342 138.47 9.487 138.73 9.411 139.54
17 Keith Riddell 9.687 9.809 125.46 9.687 122.71 10.003 123.06
193 Gary Douglas 9.881 10.160 121.00 9.881 131.81