Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
5 Takeshi Shigematsu 6.416 6.416 212.01 11.245 77.53

3 Doug Vancil 6.47 6.470 211.46 6.642 202.33 6.573 207.37
66 Steve Dorn 6.525 6.525 207.99 6.550 202.47 8.916 100.58
88 Phil Schmidt 6.557 6.691 180.18 12.128 98.78 6.557 213.52
57 Steve Stordeur 6.648 6.648 194.25 7.466 198.06

35 Joey Sternotti 6.711 6.805 207.90 6.711 204.03 7.046 175.81
709 Griz Robinson 6.948 6.948 201.83 11.956 74.25

888 Damian Cownden 7.1 7.100 170.61 7.477 163.54 7.149 159.40
267 Kevin Boyer-DNQ 7.136

8.046 129.87 7.136 189.51
29 Ron Houniet 7.155 14.651 62.92 7.155 161.81 7.181 167.31
111 Mike Scott 7.321 7.321 163.45 12.008 86.18 8.879 117.90
927 Tony Riggiero 42.174



42.174 69.40