Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
2 Greg Krenik 8.666 8.796 149.07 14.534 49.90 8.666 148.41
1 Randy Borho 8.777 8.798 149.35 8.795 149.71 8.777 150.40
5 Tommy Hannum 8.849 9.002 144.07

8.849 147.05
771 Jay Wagner 8.996 9.037 144.18 8.996 144.98 9.177 143.52
28 Bruce Chandler 9.044 9.068 143.51 9.235 133.49 9.044 146.78
30 Doc Goodwin 9.139 9.151 141.43 9.139 141.28 9.171 142.88
4 Donnie Huffman 9.198 29.945 230.65 9.223 144.10 9.198 143.09
34 Sturgis Fields 9.513 9.713 126.93 9.513 140.05 10.429 132.69
8 Billy Joe Bowman 9.666 9.666 141.34



8624 Hank Stanton 10.698



10.698 129.90
61 Morry Straubel 11.65

30.669 96.01 11.650 75.92