Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
777 Dale Tyson 9.716 9.716 132.95 9.688 133.54

4 Charlie Walker 9.729 9.729 131.50 9.832 132.95

74 Frank Genzale 9.749 9.749 125.88 9.473 119.73

3 Dale Miller 9.75 9.750 133.21 9.777 133.99

109 Jason Phelps 9.757 9.757 133.68 9.685 135.20

6 Everett Chichester 9.76 9.760 132.86 10.459 133.55

103 Freddy Frazier 9.791 9.945 130.03 9.791 137.05

1 Willie Herschberger 9.847 9.947 94.63 9.847 102.38

22 Tony Calp 9.861 9.861 113.71 10.459 133.55

43 Brett DeGood 9.899 9.899 132.04 10.251 123.87

15 Dave Ostrowske 9.947 9.947 94.63 12.328 120.10

42 Donnie Huffman 10.116 10.116 127.80 18.049 60.81

35 Craig Pollard 10.226 10.226 127.52 9.691 129.74

66 Wanda Poff 10.274 10.274 126.58 9.675 134.70

12 Keith Williams 10.299

10.299 129.85

85 Norman White 12.662 12.662 110.06 13.000 106.33

83 Blake Holliday 23.969 23.969 41.56