Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
8 Greg Krenik 8.787 8.804 148.44 8.809 150.41 8.787 145.13
111 Randy Borho 8.909 8.972 144.95 8.927 142.93 8.909 148.41
2 Greg Kuypers 8.946 10.059 117.66 8.992 146.32 8.946 141.06
3 Donnie Huffman 8.987 9.051 140.69 9.130 139.67 8.987 146.70
771 Russ Johnson 9.074 9.092 139.57 9.074 143.31 9.206 139.98
65 Charlie Walker 9.16 9.171 137.55 9.272 139.65 9.160 132.30
6 Blake Holliday 9.489 9.489 138.23 9.923 132.84 9.911 132.92
31 John Jenkins 9.562 11.378 111.45 9.562 133.42 9.996 130.56
45 Tony Calp 9.571 9.571 133.33 Broke 9.778 132.88
803 Billy Joe Bowman 9.662 9.853 136.84 9.662 127.69 11.055 137.50
20 Robert Rogers 9.825 9.872 131.15 Broke
9.825 133.99
15 Darryl Thatcher 10.26

10.260 132.57 10.591 128.29