Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
88 Phil Schmidt 4.175 4.949 124.68 4.301 183.27 4.175 209.62
66 Steve Dorn 4.273

4.273 176.74 4.782 171.73
883 Mark Conner 4.287 4.293 176.51 4.290 177.91 4.287 179.04
5 Mike Roberts 4.312 4.312 180.04 4.324 177.81 4.478 154.07
63 Jay Turner 4.318 9.843 41.03 4.650 167.05 4.318 178.19
35 Joey Sternotti 4.326 4.326 144.98



1 Doug Vancil 4.358 4.392 177.35 4.358 177.07 6.212 77.04
83 Julian Seaman 4.468 5.079 150.41 4.492 171.21 4.468 172.08
14 Armon Furr 4.474 5.387 96.49 5.766 87.18 4.474 172.61
17 Bill Furr 4.491 4.491 167.97 6.130 79.12

9 Tommy Grimes 4.498

4.889 152.38 4.498 154.78
127 Jim Fagan 4.553 4.982 137.69 4.572 163.39 4.553 167.32
927 Tony Ruggiero 4.646 4.838 160.21 4.646 165.94

375 Mark Derryberry 4.737 5.232 119.65 5.151 109.19 4.737 153.30
2 Takeshi Shigematsu 5.305 5.305 98.36 5.323 101.01 6.142 93.13
99 Mike Lehman 5.435 6.157 119.77 5.435 96.33 5.968 128.11
316 Scott Ianaro-DNQ 5.761

5.761 127.25

59 John Breckenridge 6.369

13.832 26.93 6.369 78.53