Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
7 Tommy Grimes 6.594 6.600 223.28 6.594 214.04 7.787 123.05
1 Mike Romine 6.611 6.611 208.20 14.181 61.46 7.133 204.66
63 Jay Turner 6.639 8.562 117.16 6.831 175.30 6.639 203.98
5 Tracy Kile 6.678 12.404 73.54 6.678 207.75 6.906 173.85
70 Jack Romine 6.722 6.722 206.99 10.918 81.65 6.723 213.64
17 Bill Furr 6.824 6.894 183.69 6.824 201.40 9.364 112.95
709 Griz Robinson 7.021 7.021 175.25
7.396 145.58
11 Joe Timmons 7.087 7.496 184.60 8.886 119.88 7.087 199.02
267 Kevin Boyer 7.121 7.410 148.25 7.397 168.64 7.121 187.00
1661 Chicago Joe 7.375 7.375 202.42 13.873 78.82 7.600 201.22
32 Dale Nungesser 7.431

7.431 173.54

777 David Bawcom 7.845

7.845 156.39 10.359 83.49
88 Phil Schmidt 7.963 14.855 72.62 10.689 150.41 7.963 183.77
2 Doug Vancil 8.239 8.239 187.55 10.501 81.98 10.140 86.74
4 Tak Shigematsu 8.335 12.368 79.39 10.596 93.22 8.335 191.05
99 Mike Lehman 8.458

8.458 136.48