Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
4 Doug Vancil 4.24 4.292 163.22 4.342 175.14 4.240 168.35
35 Tak Shigematsu 4.266 5.497 123.34 4.266 169.72 4.323 169.55
3 Johnny Mancuso 4.291 4.291 161.71

5.708 107.64
8 Larry Brancaccio 4.298 4.533 162.80 4.354 158.06 4.298 170.54
2 Mike Romine 4.305 4.496 176.53 4.344 177.91 4.305 180.69
13 Tracy Kile 4.425 6.542 78.86 4.523 163.81 4.425 166.70
709 Griz Robinson 4.464 8.442 68.08 4.464 170.88 4.654 142.26
7 Joe Timmons 4.465 6.213 80.35 4.465 168.66 4.479 172.43
43 Mike Ferris 4.498

4.498 160.31

99 Mike Lehman 4.58

11.677 51.19 4.580 158.63
21 Mike Bahnmaier 4.589 4.589 155.92 4.639 139.92 7.123 70.02
104 Mark Turner 4.615 4.615 134.78 5.401 90.32

66 Steve Dorn 4.695 6.974 77.71 4.695 165.76 4.887 157.93
375 Mark Derryberry 4.697 11.859 51.61 6.760 69.36 4.697 135.69
1661 Chicago Joe 4.791 4.791 155.06 5.439 115.22 5.722 94.30
777 David Baucom 5.257

7.547 80.98 5.257 115.45
20 Greg Grove-Bump-NQ 5.716 5.716 92.65

7.133 64.73
113 Tom Schwartz 14.015

14.015 28.89