Bike # Rider Best ET Q1 ET Q1 MPH Q2 ET Q2 MPH Q3 ET Q3 MPH
3 Bruce Croneberger 10.297 10.643 127.38 10.340 11.129 10.297 128.18
101 John Burdynski 10.469 10.469 127.67 10.524 126.41 10.542 127.39
6 Cleve McConnell 10.599 10.666 124.90 10.714 124.05 10.599 124.14
1 Mike Roberts 10.66 10.660 125.45 10.796 122.31 16.920 41.91
67 Tom Levak Jr. 10.718 10.731 125.47 10.800 124.17 10.718 124.88
8 Tom Levak 10.94 11.252 120.01 10.940 121.47 11.083 119.56
64 Dennis Copley 11.044 11.183 114.16 11.220 116.40 11.044 116.20
9 Charley Douglass 11.056 11.071 119.40 11.056 119.69 11.076 118.72
73 Bill Vandiver 11.083 11.874 113.04 11.601 110.46 11.083 120.41
7 Chuck Bothe 11.129

11.129 118.19 11.157 118.06
145 Vance Houdyshell 11.131

11.131 117.71 11.184 118.18
23 Robert McConnell 11.134 11.255 118.35 11.134 118.46 11.162 119.08
69 Dickie Johnson 11.403

11.403 110.80 11.534 117.06
4 Charles Cannon 12.433 13.494 89.30 12.433 100.20 28.108 38.61